考试成绩查询
2007-10-28 8:20 

2008年厦门市统计从业资格考试成绩(表5:集美区发改局报名人员)

 序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法   序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法 
 1   2111001   林娴   免考   合格   51   2112039   张启炎   合格   合格 
 2   2111002   陈心怡   免考   合格   52   2112040   陈香珠   合格   合格 
 3   2111003   叶珊妹   免考   合格   53   2112041   陈晶晶   合格   合格 
 4   2111004   苏彩丽   免考   合格   54   2112042   高文静   合格   合格 
 5   2111005   陈彩华   免考   合格   55   2112043   吴云东   合格   合格 
 6   2111006   林美贞   免考   合格   56   2112044   林芳   合格   合格 
 7   2111007   陈季莹   免考   合格   57   2112045   周海珍   合格   合格 
 8   2111008   商永成   免考   合格   58   2112046   郭远忠   合格   合格 
 9   2111009   洪添丁   免考   合格   59   2112047   吴艳煌   合格   合格 
 10   2111010   高桂英   免考   合格   60   2112048   林艳红   缺考   缺考 
 11   2111011   曹秀玉   免考   合格   61   2112049   高建棕   合格   合格 
 12   2111012   游阿玉   免考   合格   62   2112050   徐燕玲   合格   52 
 13   2112001   朱亚环   缺考   缺考   63   2112051   陈惠铃   合格   合格 
 14   2112002   陈红霞   29   26   64   2112052   刘秀丽   合格   合格 
 15   2112003   林艺梅   合格   53   65   2112053   陈建伟   合格   合格 
 16   2112004   陈中   缺考   缺考   66   2112054   杜忆慧   合格   合格 
 17   2112005   林雄萍   合格   合格   67   2112055   陈冬梅   合格   合格 
 18   2112006   张臻颖   合格   合格   68   2112056   庄磊   合格   50 
 19   2112007   周婉芳   合格   49   69   2112057   刘小丽   合格   合格 
 20   2112008   张春红   缺考   缺考   70   2112058   蔡惠燕   合格   合格 
 21   2112009   张梅英   合格   合格   71   2112059   柯德琼   合格   合格 
 22   2112010   林艺娜   合格   合格   72   2112060   林丽玉   合格   合格 
 23   2112011   苏芳芳   合格   合格   73   2112061   黄惠真   46   50 
 24   2112012   郑娴   合格   合格   74   2112062   黄毅琴   合格   合格 
 25   2112013   刘丽蓉   50   合格   75   2112063   杜开奖   缺考   缺考 
 26   2112014   徐奇仁   合格   46   76   2112064   林秀娜   合格   合格 
 27   2112015   陈萍萍   53   合格   77   2112065   林少玲   合格   合格 
 28   2112016   刘英莹   合格   合格   78   2112066   张夏音   合格   40 
 29   2112017   谢巧铃   合格   合格   79   2112067   张谊闽   合格   合格 
 30   2112018   史莉玮   合格   合格   80   2112068   吴晓娟   合格   46 
 31   2112019   李平   合格   52   81   2112069   董丽君   合格   42 
 32   2112020   吴敬辉   合格   合格   82   2112070   吴锋伟   合格   51 
 33   2112021   苏星辉   合格   合格   83   2112071   佘华卿   合格   合格 
 34   2112022   黄景能   合格   合格   84   2112072   黄秀萍   合格   合格 
 35   2112023   蔡静欣   合格   合格   85   2112073   林兰   合格   合格 
 36   2112024   孙毅达   合格   合格   86   2112074   陈荣旋   缺考   缺考 
 37   2112025   周丹   合格   合格   87   2112075   宋炯耀   合格   合格 
 38   2112026   孙惠兰   合格   合格   88   2112076   汤军华   缺考   缺考 
 39   2112027   周海燕   合格   合格   89   2112077   陈首考   缺考   缺考 
 40   2112028   曾国发   缺考   缺考   90   2112078   李彩真   47   缺考 
 41   2112029   林秀玲   合格   合格   91   2112079   张爱惠   缺考   合格 
 42   2112030   张礼妍   缺考   缺考   92   2112080   李爽   合格   合格 
 43   2112031   黄锦川   合格   49   93   2112081   胡淑娟   合格   合格 
 44   2112032   谢异兰   合格   合格   94   2112082   王淑茹   合格   合格 
 45   2112033   蔡小旋   合格   合格   95   2112083   陈翠   合格   合格 
 46   2112034   陈兆卫   缺考   缺考   96   2112084   黄霞颖   合格   合格 
 47   2112035   曹贤安   合格   合格   97   2112085   曾晓霞   缺考   缺考 
 48   2112036   周玉蓉   合格   合格   98   2112086   郑晓萍   合格   合格 
 49   2112037   徐智芳   合格   合格   99   2112087   孙秀坚   合格   合格 
 50   2112038   魏妹   合格   合格