考试成绩查询
2007-10-28 8:22 

2008年厦门市统计从业资格考试成绩(表6:海沧区发改局报名人员)

 序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法   序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法 
 1   2051001   卓巧真   免考   48   34   2052024   陈达红   合格   合格 
 2   2051002   袁巧云   免考   合格   35   2052025   陈淑云   合格   合格 
 3   2051003   甘国云   免考   合格   36   2052026   张德庆   缺考   缺考 
 4   2051004   石静   免考   合格   37   2052027   吴美娜   合格   合格 
 5   2051005   许燕华   免考   合格   38   2052028   李朝芬   合格   合格 
 6   2051006   江艳香   免考   合格   39   2052029   庄远意   合格   合格 
 7   2051007   上官剑   免考   合格   40   2052030   林建婷   合格   合格 
 8   2051008   吴鹭燕   免考   合格   41   2052031   历晔   28   25 
 9   2051009   林瑞昭   免考   合格   42   2052032   郑建有   缺考   缺考 
 10   2051010   罗冬卫   免考   合格   43   2052033   张慧灵   合格   合格 
 11   2052001   熊水娥   合格   合格   44   2052034   吴建梅   合格   合格 
 12   2052002   包珍   合格   合格   45   2052035   陈素真   合格   合格 
 13   2052003   程小明   合格   合格   46   2052036   柯宪文   合格   合格 
 14   2052004   林溢娟   合格   39   47   2052037   张文琼   合格   合格 
 15   2052005   周莹莹   缺考   缺考   48   2052038   赖巧华   合格   合格 
 16   2052006   康琳   缺考   缺考   49   2052039   陈爱华   合格   合格 
 17   2052007   舒兵霞   合格   合格   50   2052040   卢琼华   合格   合格 
 18   2052008   刘晓玲   合格   合格   51   2052041   林玉春   合格   合格 
 19   2052009   成方正   合格   合格   52   2052042   许政坚   合格   合格 
 20   2052010   陈晓光   合格   合格   53   2052043   苏周燕   45   48 
 21   2052011   杨惠莉   合格   40   54   2052044   陈成汉   合格   合格 
 22   2052012   陈茂先   合格   合格   55   2052045   洪志丽   合格   合格 
 23   2052013   许月玲   合格   合格   56   2052046   杜梅桂   合格   合格 
 24   2052014   林君洁   合格   合格   57   2052047   林艺云   合格   合格 
 25   2052015   苏晓苗   合格   35   58   2052048   徐允定   合格   合格 
 26   2052016   胡芳萍   合格   37   59   2052049   柯梅香   合格   合格 
 27   2052017   邱惠玲   合格   合格   60   2052050   蔡春竹   缺考   缺考 
 28   2052018   邹兰清   合格   合格   61   2052051   沈小娥   合格   47 
 29   2052019   林志跃   合格   合格   62   2052052   刘丽丽   合格   合格 
 30   2052020   周秋云   合格   合格   63   2052053   范巧梅   合格   合格 
 31   2052021   詹金财   合格   合格   64   2052054   曾巧琼   合格   合格 
 32   2052022   陈淑琼   合格   合格   65   2052055   王建明   合格   合格 
 33   2052023   陈永坤   合格   合格