考试成绩查询
2007-10-28 8:24 

2008年厦门市统计从业资格考试成绩(表7:同安区发改局报名人员)

 序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法   序号   准考证号   姓名   基础知识实务   统计法 
 1   2121001   许秀治   免考   合格   88   2122073   颜跃东   合格   合格 
 2   2121002   孔小莉   免考   合格   89   2122074   顾小春   35   合格 
 3   2121003   洪清配   免考   合格   90   2122075   叶照宇   合格   合格 
 4   2121004   徐兰敏   免考   合格   91   2122076   陈佳伟   合格   合格 
 5   2121005   王群   免考   合格   92   2122077   王丽迎   合格   合格 
 6   2121006   鲁小卉   免考   49   93   2122078   李纪法   合格   合格 
 7   2121007   刘美满   免考   合格   94   2122079   陈素凤   合格   合格 
 8   2121008   庄等治   免考   合格   95   2122080   张燕琴   合格   合格 
 9   2121009   吴高萍   免考   合格   96   2122081   余权华   合格   合格 
 10   2121010   陈自力   免考   合格   97   2122082   许晓虹   合格   合格 
 11   2121011   李逵   免考   合格   98   2122083   李小兵   合格   合格 
 12   2121012   叶晓玲   免考   合格   99   2122084   刘盛   合格   合格 
 13   2121013   陈金资   免考   合格   100   2122085   刘玉梅   合格   合格 
 14   2121014   吴泽超   免考   合格   101   2122086   曾华磊   合格   合格 
 15   2121015   杨惠真   免考   合格   102   2122087   邵碧蓉   合格   合格 
 16   2122001   陈青梅   合格   合格   103   2122088   陈彩勤   合格   合格 
 17   2122002   陈福气   合格   合格   104   2122089   吴永风   合格   合格 
 18   2122003   黄丽凤   合格   合格   105   2122090   陈重捷   合格   合格 
 19   2122004   吕素尖   合格   53   106   2122091   殷佳乐   合格   合格 
 20   2122005   郭海燕   合格   合格   107   2122092   陈孔雀   合格   合格 
 21   2122006   阮珍钰   合格   合格   108   2122093   徐水锦   合格   合格 
 22   2122007   江丽平   合格   合格   109   2122094   林奖意   合格   合格 
 23   2122008   林妙旋   合格   合格   110   2122095   郑聪明   合格   合格 
 24   2122009   郭淑娇   合格   合格   111   2122096   卜祥颖   合格   合格 
 25   2122010   刘爱清   36   合格   112   2122097   洪清苏   合格   合格 
 26   2122011   陈秀春   合格   合格   113   2122098   陈坚坚   合格   合格 
 27   2122012   苏国惠   合格   合格   114   2122099   方裕   合格   合格 
 28   2122013   王素兰   合格   合格   115   2122100   吴淑治   合格   合格 
 29   2122014   王晓云   合格   合格   116   2122101   苏瑞莉   合格   合格 
 30   2122015   陈锦珑   合格   合格   117   2122102   郭小样   合格   合格 
 31   2122016   王淑敏   合格   合格   118   2122103   王妮妮   合格   合格 
 32   2122017   洪丽云   合格   合格   119   2122104   周志龙   合格   合格 
 33   2122018   黄碧月   合格   合格   120   2122105   黄玲   合格   合格 
 34   2122019   郭凤英   合格   合格   121   2122106   张彩欧   合格   合格 
 35   2122020   洪丽婷   合格   合格   122   2122107   林春霞   合格   合格 
 36   2122021   蔡昭燕   合格   合格   123   2122108   周莹   合格   合格 
 37   2122022   江金华   合格   合格   124   2122109   高惠彬   合格   合格 
 38   2122023   梁金真   合格   合格   125   2122110   苏端   34   合格 
 39   2122024   陈秀碧   合格   合格   126   2122111   陈爱蓉   合格   合格 
 40   2122025   陈晓陆   合格   合格   127   2122112   刘淑艳   合格   合格 
 41   2122026   苏淑真   合格   合格   128   2122113   郑艺燕   合格   合格 
 42   2122027   叶美焕   合格   合格   129   2122114   郭谦   合格   合格 
 43   2122028   蔡玉洁   合格   合格   130   2122115   张海莲   合格   合格 
 44   2122029   洪晶晶   合格   合格   131   2122116   蔡妙端   合格   合格 
 45   2122030   李敬松   合格   合格   132   2122117   陈惠钦   合格   合格 
 46   2122031   黄文英   合格   合格   133   2122118   叶奕秋   合格   合格 
 47   2122032   胡少琴   合格   合格   134   2122119   叶国钦   合格   合格 
 48   2122033   徐龙凤   合格   合格   135   2122120   杨辉煌   合格   合格 
 49   2122034   洪慧敏   合格   合格   136   2122121   王亚兰   合格   32 
 50   2122035   李亚梅   合格   合格   137   2122122   蔡晓英   39   合格 
 51   2122036   林亚勤   合格   合格   138   2122123   洪丽碧   合格   合格 
 52   2122037   张锦恋   合格   合格   139   2122124   郑绿   合格   合格 
 53   2122038   林梅龙   合格   合格   140   2122125   沈皝   合格   合格 
 54   2122039   邓小云   合格   合格   141   2122126   蔡瑞清   缺考   缺考 
 55   2122040   王燕茹   合格   合格   142   2122127   苏丽坤   合格   合格 
 56   2122041   吕维川   缺考   缺考   143   2122128   邵志坚   合格   合格 
 57   2122042   陈春华   合格   合格   144   2122129   叶冬梅   合格   合格 
 58   2122043   林晓亮   合格   合格   145   2122130   柯嫣玲   合格   合格 
 59   2122044   叶雅容   合格   合格   146   2122131   曾招泉   合格   合格 
 60   2122045   刘巧真   合格   合格   147   2122132   尚春   合格   合格 
 61   2122046   林惠莉   合格   合格   148   2122133   洪宝祝   合格   合格 
 62   2122047   高丽   合格   合格   149   2122134   陈夏菁   合格   合格 
 63   2122048   洪玫灵   合格   合格   150   2122135   李晓燕   合格   合格 
 64   2122049   方阿心   合格   合格   151   2122136   陈加欣   合格   合格 
 65   2122050   林阿恋   41   合格   152   2122137   郭龙桔   合格   合格 
 66   2122051   林萍   合格   合格   153   2122138   白青云   合格   合格 
 67   2122052   叶姨颜   合格   合格   154   2122139   康丽锦   合格   合格 
 68   2122053   周丽双   合格   合格   155   2122140   江美涛   缺考   缺考 
 69   2122054   许彩云   合格   合格   156   2122141   吴珊珊   缺考   缺考 
 70   2122055   康淑玲   合格   合格   157   2122142   刘晓黎   合格   合格 
 71   2122056   纪福气   缺考   缺考   158   2122143   林燕茹   27   缺考 
 72   2122057   叶锦文   合格   合格   159   2122144   戴亚玲   合格   合格 
 73   2122058   王青山   合格   合格   160   2122145   庄伟红   合格   合格 
 74   2122059   朱海萍   合格   合格   161   2122146   施清贵   合格   合格 
 75   2122060   黄慧婷   合格   合格   162   2122147   苏希岩   合格   合格 
 76   2122061   叶彩钦   合格   合格   163   2122148   郑志献   合格   合格 
 77   2122062   欧阳梅招   49   合格   164   2122149   蔡霓敏   合格   合格 
 78   2122063   林亚琼   合格   合格   165   2122150   赖小兰   54   合格 
 79   2122064   朱莉莉   合格   合格   166   2122151   陈淑惠   合格   合格 
 80   2122065   郭天灯   合格   合格   167   2122152   陈秋芬   合格   合格 
 81   2122066   陈冬燕   合格   合格   168   2122153   张华香   合格   52 
 82   2122067   郑新珠   合格   合格   169   2122154   苏春梅   合格   44 
 83   2122068   吴敏燕   合格   合格   170   2123101   陈婉琴   合格   合格 
 84   2122069   汪淑芬   合格   合格   171   2123102   叶绿绿   合格   合格 
 85   2122070   柯芙蓉   合格   合格   172   2123103   陈小妹   合格   合格 
 86   2122071   陈妙迎   合格   合格   173   2123104   苏丽玲   合格   合格 
 87   2122072   陈才林   合格   合格